الشاشة : 6.7 بوصة بدقة 1080x2340
المعالج : Mediatek Helio G99 (6 nm)
الكاميرا : 50+5+2 خلفية + 13 أمامية
التخزين / الرام : 4/8GB رام و 128/256/GB تخزين
نظام التشغيل : أندرويد 15، نظام تشغيل One UI 7
البطارية : 5000 مللي أمبير
هاتف Xiaomi 14
هاتف Galaxy A17 4G من شركة Samsung يأتي مع قياس شاشة 6.7 انش ودقة عرض 1080x2340 بيكسل، الكاميرا الاساسية ثلاثية 50 ميجا و 5 ميجا و 2 ميجا للماكرو، أما الكاميرا الامامية (السيلفي) بدقة 13 ميجا بيكسل. مع معالج Mediatek Helio G99 (6 nm) ومعالج رسوميات من نوع Mali-G57 MC2.
يأتي هاتف Galaxy A17 4G مع بطارية بسعة 5000 ملي امبير وبنسخ مختلفة من حيث المساحة و الرام تتمثل بالشكل التالي 256GB 256GB 8GB RAM / 128GB 4GB RAM . يعمل هاتف Galaxy A17 4G بنظام تشغيل Android 15, One UI 7.
معلومات عامة
| اسم الماركة | Samsung |
| اسم الموديل | Galaxy A17 4G |
| تاريخ الإعلان | 18 سبتمبر 2025 |
| تاريخ الإصدار | 18 سبتمبر 2025 |
| الحالة | متوفرة في الأسواق |
تصميم هاتف Galaxy A17 4G
| الارتفاع | 164.4 ملم |
| العرض | 77.9 ملم |
| السماكة | 7.5 ملم |
| الوزن | 190 غرام |
| الألوان | الأسود ، الرمادي ، الأزرق الفاتح |
الشاشة
| نوع الشاشة | Super AMOLED |
| مقاس الشاشة | 6.7 إنش |
| دقة الشاشة | 2340 × 1080 بكسل |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
| كثافة البكسل | 385 بكسل لكل إنش |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 86.0% |
| السطوع | - |
| الميزات | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس مقاوم للخدش متعدد اللمس بدون إطار |
معدات هاتف Galaxy A17 4G
| الشريحة | Mediatek Helio G99 |
| أنوية المعالج | ثماني النواة |
| تقنية المعالج | 6 nm |
| سرعة المعالج | 2.2GHz |
| هندسة المعالج | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة | 4/8GB |
| سعة التخزين | 128/256GB |
| نوع التخزين | - |
| تخزين خارجي | نعم |
البرمجيات
| نظام التشغيل | Android 15 |
| واجهة المستخدم | One UI 7 |
الكاميرا الخلفية
| دعم الكاميرا | نعم |
| كاميرا ثلاثية | 50 ميجابكسل، f/1.8، (واسعة)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، تركيز تلقائي، تثبيت بصري (OIS) 5 ميجابكسل، f/2.2، (واسعة للغاية)، 1/5.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل، f/2.4، (ماكرو) |
| دعم الفلاش | نعم |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| المميزات | المدى الديناميكي العالي (HDR) بانوراما |
| دعم الفيديو | نعم |
| دقة الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية
| دعم الكاميرا | نعم |
| كاميرا وحيدة | 13 ميجابكسل، f/2.0، (واسعة)، 1/3.1 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
| دعم الفيديو | نعم |
| دقة الفيديو | 1080p@30fps |
| المميزات | - |
البطارية
| النوع | Li-Po |
| السعة | 5000 ملي أمبير |
| القابلية للإزالة | غير قابل للإزالة |
| سرعة الشحن السلكي | 25 واط |
شبكة الاتصال
| بطاقات SIM | ذو شريحتين SIM |
| نوع بطاقة SIM | Nano-SIM |
| تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 |
| نطاقات 4G | LTE-A: 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41 |
الاتصالات
| دعم Wi-Fi | نعم ( Wi-Fi ) |
| ميزات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| منافذ USB | USB Type-C 2.0 |
| دعم GPS | نعم |
| خصائص GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| دعم NFC | نعم |
الوسائط المتعددة
| مكبر الصوت | نعم |
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| راديو FM | لا |
المميزات
| المستشعرات | التسارع بصمة البوصلة القرب |
Galaxy A17 4G سعر
| ثمن الشراء | سعر هاتف Galaxy A17 4G يتوقع حوالي 160 دولار |