الشاشة : 6.67 بوصة بدقة 1220x2712
المعالج : Mediatek Dimensity 8300 Ultra
الكاميرا : 64MP خلفية + 16MP أمامية
التخزين / الرام : 8GB رام و 256GB تخزين / 12GB رام و 512GB تخزين
نظام التشغيل : أندرويد 14، نظام تشغيل HyperOS
البطارية : 5000 مللي أمبير
هاتف Poco X6 Pro
هاتف poco x6 pro 5g من شركة Xiaomi يأتي مع قياس شاشة 6.67 انش ودقة عرض 1220x2712 بيكسل، الكاميرا الاساسية بدقة 64 ميجا بيكسل والكاميرا الامامية (السيلفي) بدقة 16 ميجا بيكسل، مع معالج Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm)) ، مع بطارية بسعة 5000 ملي امبير وبمساحة تخزين 256/512GB، اما الذاكرة العشوائية (الرام) فقد زود الهاتف بسعة 8/12GB ، يعمل هاتف Poco X6 Pro بنظام تشغيل Android 14, HyperOS.
معلومات عامة هاتف Poco X6 Pro
| اسم الماركة | Xiaomi |
| اسم الموديل | Poco X6 Pro |
| تاريخ الإعلان | 11 جانفي 2024 |
| تاريخ الإصدار | 12 جانفي 2024 |
| الحالة | متوفرة في الأسواق |
التصميم
| الارتفاع | 160.5 ملم (6.32 إنش) |
| العرض | 74.3 ملم (2.93 إنش) |
| السماكة | 8.3 ملم (0.33 إنش) |
| الوزن | 186 غرام (6.56 أوقية) |
| الألوان | الأسود ، الأصفر ، رمادي |
الشاشة في هاتف poco x6 pro
| نوع الشاشة | AMOLED |
| مقاس الشاشة | 6.67 إنش |
| دقة الشاشة | 1220 × 2712 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| كثافة البكسل | 446 بكسل لكل إنش |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ≈ 90.1% |
| السطوع | 500 nits |
| الميزات | ذروة السطوع - 1800 شمعة/م² HDR10+ Dolby Vision مقاوم للخدش متعدد اللمس بدون إطار |
المعدات
| الشريحة | MediaTek Helio G99 |
| أنوية المعالج | ثماني النواة |
| تقنية المعالج | 6 nm |
| سرعة المعالج | 3.35 GHz |
| هندسة المعالج | Cortex-A55, Cortex-A76 |
| نوع الذاكرة | LPDDR4X |
| معالج الرسوميات | Mali G615-MC6 |
| الذاكرة | 8/12GB |
| سعة التخزين | 256/512GB |
| نوع التخزين | UFS 4.0 |
| تخزين خارجي | لا |
البرمجيات
| نظام التشغيل | Android 14 |
| واجهة المستخدم | HyperOS |
الكاميرا الخلفية
| دعم الكاميرا | نعم |
| كاميرا واحدة | 64 ميجابكسل (فتحة عدسة f/1.7، و25 ملم (عريضة)، وحجم 0.7 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، وتثبيت الصورة) |
| دعم الفلاش | نعم |
| نوع الفلاش | فلاش LED |
| المميزات | المدى الديناميكي العالي (HDR) بانوراما |
| دعم الفيديو | نعم |
| دقة الفيديو | 4K@24/30fps 1080p@30/60fps |
الكاميرا الأمامية
| دعم الكاميرا | نعم |
| كاميرا وحيدة | 16 ميجابكسل، فتحة f/2.4، (عريضة)، 1/3.06 بوصة، 1.0 ميكرومتر |
| دعم الفيديو | نعم |
| دقة الفيديو | 1080p@30/60 |
| المميزات | المدى الديناميكي العالي (HDR) بانوراما |
البطارية
| النوع | Li-Ion |
| السعة | 5000 ملي أمبير |
| القابلية للإزالة | غير قابل للإزالة |
| سرعة الشحن السلكي | 67 واط |
شبكة الاتصال
| بطاقات SIM | ذو شريحتين SIM |
| نوع بطاقة SIM | Nano-SIM |
| سرعة البيانات | LTE, HSPA |
| نطاقات 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| نطاقات 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| نطاقات 4G | LTE-A: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
| نطاقات 5G | 5G: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
الاتصالات
| دعم Wi-Fi | نعم ( Wi-Fi 5 ) |
| معايير Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| مميزات Wi-Fi | النطاق المزدوج |
| البلوتوث | نعم, v5.4 |
| منافذ USB | USB Type-C 2.0 OTG |
| دعم GPS | نعم |
| خصائص GPS | A-GPS ، BDS ، GALILEO ، GLONASS |
| دعم NFC | نعم |
الوسائط المتعددة
| مكبر الصوت | نعم |
| مقبس سماعة الرأس | لا |
| راديو FM | لا |
المميزات
| المستشعرات | التسارع الدوران البوصلة القرب بصمة |
poco x6 pro سعر
| ثمن الشراء | سعر هاتف poco x6 pro aliexpress 279 دولار |